General | 1 | El modelo | FD30 | FD35 | |||
2 | Tipo de alimentación | El gasóleo | El gasóleo | ||||
3 | Capacidad nominal | Kg. | 3000 | 3500. | |||
4 | El centro de carga | Mm | 500 | 500 | |||
Característica
Dimensión & |
5 | La altura de elevación | Mm | 3000 | 3000 | ||
6 | El tamaño de la horquilla | L x W x T | Mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
7 | El ángulo de inclinación del mástil | F/R | Grados | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | Voladizo delantero (centro de la rueda de cara a la horquilla) | Mm | 480 | 485 | |||
9 | Distancia al suelo (la parte inferior del mástil ) | Mm | 140 | 140 | |||
10 | Dimensión Global | Para hacer frente a la longitud de la horquilla(sin horquilla) | Mm | 2730 | 2775 | ||
11 | El ancho total | Mm | 1225 | 1225 | |||
12 | La altura de mástil bajado | Mm | 2115 | 2115 | |||
13 | La altura de mástil extendido(con respaldo) | Mm | 4150 | 4150 | |||
14 | La altura de techo protector | Mm | 2090 | 2090 | |||
15 | Radio de giro (exterior) | Mm | 2440 | 2480 | |||
El rendimiento | 16 | La velocidad | Los viajes (Vacío carga). | Km/h | 20 | 20 | |
17 | Elevación (carga completa) | Mm/seg. | 510 | 440 | |||
18 | Max.Trepabilidad (sin carga/carga completa) | % | 20 | 20 | |||
Chasis | 19 | El neumático | Frente | Mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | La parte trasera | Mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | Distancia entre ejes | Mm | 1700 | 1700 | |||
22 | El peso del servicio | Kg. | 4300 | 4500 | |||
El poder&
La transmisión |
23 | Batería | La Tensión/capacidad | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
24 | El motor | El modelo | C240 | 4JG2PE-01 | |||
25 | Fabricación | ISUZU | ISUZU | ||||
26 | La salida nominal/rpm. | Kw | 35.4/2500 | 46/2450 | |||
27 | El par nominal/rpm. | N·m | 137.7/1800 | 184.7/1600-1800 | |||
28 | No.del cilindro. | 4 | 4 | ||||
29 | Diámetro x carrera | Mm | 86×102 | El 95,4×107 | |||
30 | El desplazamiento | Cc | 2369 | 3059 | |||
31 | La capacidad del tanque de combustible | L | 60 | 60 | |||
32 | La transmisión | Tipo | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | |||
33 | Etapa | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 |