Elemento | Parámetros básicos |
Fabricante | Geely automóvil |
Nivel | SUV compacto |
Tipo de energía | Gasolina |
Normas ambientales | Euro VI |
Potencia máxima (KW) | 175 |
Par máximo (N-m) | 350 |
Motor | 2,0T 238HP L4 |
Cuerpo | |
Longitud (mm) | 4770 |
Anchura (mm) | 1895 |
Altura (mm) | 1689 |
Distancia entre ejes (mm) | 2845 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1610 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1610 |
Ángulo de aproximación (°) | 19 |
Ángulo de salida (°) | 19 |
Estructura del cuerpo | SUV |
Modo de apertura de puertas | Gire la puerta |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Volumen del depósito (L) | 62 |
Volumen del compartimento trasero (L) | 562 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1780 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2215 |
Motor (PS) | |
Caja de transmisión | auto integración manual de 8 marchas |
Longitud*anchura*altura(mm) | 4770*1895*1689 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 215 |
Oficial 0-100kmh aceleración (s) | 7,7 |
Medido 0-100km/h más (s) | 6,98 |
Medida 100-0km/h frenado (m) | 38,41 |
Consumo de combustible completo NEDC (L/100km) | 7,8 |
Consumo de combustible completo de la WLTC (L/100km) | 8,5 |
Motor | |
Modelo de motor | JLH-4G20TDB |
Desplazamiento (ml) | 1969 |
Desplazamiento (L) | 2,0 |
Tipo de admisión | Turbo |
Diseño del motor | Transversal |
Disposición de los cilindros | L |
Número rojo de aire (pieza) | 4 |
Número de válvulas por válvula roja | 4 |
Tren de válvulas | DOHC |
Potencia máxima (PS) | 238 |
Potencia máxima (KW) | 175 |
Velocidad de potencia máxima (rpm) | 5500 |
Par máximo (N-m) | 350 |
Velocidad máxima del dinamómetro (rpm) | 5500 |
Par máximo (N-m) | 350 |
Régimen de par máximo (rpm) | 1800-4500 |
Potencia neta máxima (KW) | 175 |
Forma de combustible | Gasolina |
Etiqueta de combustible | No 95 |
Modo de alimentación de combustible | Inyección directa |
Material de la culata | Aleación de aluminio |
Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio |
Normas ambientales | Euro VI |
Caja de transmisión | |
Número de marchas | 8 |
Tipo de transmisión | Transmisión manual automática (AT) |
Abreviatura | pieza de mano de 8 marchas |
Dirección del chasis | |
Modo de conducción | Frente 4WD |
Tipo 4WD | Plazo 4WD |
Estructura del diferencial central | Embrague multidisco |
Tipo de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
Tipo de asistencia | Energía eléctrica |
Estructura del cuerpo del coche | Tipo de rodamiento |
Freno de rueda | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificación de neumáticos delanteros | 245/45 R20 |
Especificación de neumáticos traseros | 245/45 R20 |
Especificación de neumático de repuesto | No es de tamaño completo |
1. P: ¿y el tiempo de entrega?