Corda elettrica a filo per trave singola BMG da 9m Brima 10ton europea Paranco

Model No.
BMG-10S
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
Colore
Any Color
Pacchetto di Trasporto
Plywood Cases
Specifiche
CE; SGS; ISO
Marchio
BRIMA
Origine
Kunshan
Codice SA
8425110000
Capacità di Produzione
5000 Sets/Month
Prezzo di riferimento
Vi preghiamo di contattarci per un preventivo

Descrizione del Prodotto

Corda elettrica a filo per trave singola BMG da 9m Brima 10ton europea Paranco

Brima 10ton 9m Bmg European Single Girder Electric Wire Rope Hoist


Brima 10ton 9m Bmg European Single Girder Electric Wire Rope Hoist


Brima è specializzata nella produzione di paranchi elettrici a catena BMG, paranchi a fune tipo europeo, paranchi elettrici a catena BM, motoriduttore gru, portaforche, paranchi manuali a catena
I prodotti del marchio Brima includono:
* paranco a catena elettrico BMG da 125 kg a 1 tonnellata
* paranco a fune tipo europeo da 3,2 tonnellate a 80 tonnellate ton
* paranco a catena elettrico BM da 250 kg a 50 ton
* motoriduttore della gru
* testa di scorrimento finale
* paranco manuale a catena

Vantaggi:
1. Design a basso spazio di testa, compatto, robusto, lunga durata, per risparmiare spazio.
2. Motore di sollevamento tre in uno: AMB Germany importazione originale. Rotore colonna, bassa rumorosità.
3. Interruttore di fine corsa: Il modello di fine corsa a camma funziona in sicurezza.
4. Con protezione limitatore di carico.
5. Telecomando disponibile.

Nuovi vantaggi:
1. Motore di marcia migliorato: Rumorosità ridotta, maggiore efficienza
2. Guida per funi migliorata: Migliorata per la progettazione di materiale plastico, più leggera, meno usura della fune metallica



Capacità (kg)

Altezza di sollevamento  (m)

Modello

m/min

KW

(m/min)

KW

FEM/ISO

FEM/ISO
H
(mm)
C
(mm)

B(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2000 6 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 M M6 2 M. M5 210 556 150-300
9 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 M M6 2 M. M5 210 556 150-300
12 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 M M6 2 M. M5 210 556 150-300
15 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 M M6 2 M. M5 210 556 150-300
18 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 M M6 2 M. M5 210 556 150-300
3200 6 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
9 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
12 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
15 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
18 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
5000 6 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
9 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
12 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
15 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
18 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
6300 6 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350
9 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350
12 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350
15 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350
18 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350


Brima 10ton 9m Bmg European Single Girder Electric Wire Rope Hoist

 

 

 

Montacarichi

PNEUTEC.IT, 2023