| Specifiche tecniche | |||||
| Parametri principali | Dimensioni veicolo ( L × L × a )( mm ) | 5300*1700*1980 mm ( tetto alto :2260 ) | |||
| Passo ( mm ) | 2890 | ||||
| Peso in ordine di marcia / massa totale (kg) | 1760/3360 | ||||
| Massa contenuta nominale (kg) | 1600 | ||||
| Angolo di avvicinamento / angolo di uscita ( ° ) | 18 / 17 | ||||
| Sospensione anteriore / sospensione posteriore ( mm) | 685 / 875 | ||||
| Cingoli anteriori / posteriori ( mm) | 1460 / 1440 | ||||
| Posizione dello sterzo | Guida a sinistra | ||||
| Prestazioni dinamiche | Max. Velocità ( km/h ) | 90 km | |||
| Capacità di salita ( % ) | 20 | ||||
| Capacità batteria ( kWh ) | CATL- 50.23 kwh | ||||
| Coppia massima ( kW/N.m ) | 70/230 | ||||
| Campo di guida ( km ) | 252 KM | ||||
|
Telaio
Impianti sterzanti |
Modalità Drive | Motore centrale trazione posteriore | |||
| Sospensione anteriore | Sospensioni anteriori indipendenti MacPherson | ||||
| Sospensione posteriore | Verticale a 5 piastre con molla | ||||
| Tipo di sterzo | Servosterzo elettronico EPS | ||||
|
Ruote
Impianto frenante |
Dettagli pneumatici | 195/70 R15LT | |||
| Materiale ruota / pneumatico | Acciaio / 4 pz | ||||
| Tipo di freno | Disco anteriore/tamburo posteriore | ||||
| Freno di stazionamento | Con zip a cricchetto | ||||
| Struttura del corpo | Struttura del corpo | Supporto del carico | |||
| N. di porte | 4 pz | ||||
| N. di sedili | 10-14 posti | ||||