|
Standard |
Stiratura rapida |
Solidità alla luce |
Perseveranza |
Solidità del lavaggio |
|||
|
Sbiadimento |
Macchia |
Sbiadimento |
Macchia |
Sbiadimento |
Macchia |
||
|
ISO |
4-5 |
3-4 |
7 |
5 |
4-5 |
4-5 |
3-4 |
|
AATCC |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
4-5 |
5 |
4-5 |
4-5 |
| I NOSTRI COLORANTI FORTI DISPERSI | |
| NOME DEL GRADO | INDICE |
| DISPERDERE EX-SF NERO 300% | |
| DISPERDERE NERO ECO 300% | |
| DISPERDERE GIALLO E-3G 200% | DISPERDERE GIALLO 54 |
| DISPERDERE GIALLO S-G 200% | DISPERDERE GIALLO 79 |
| DISPERDERE C-5G GIALLO 200% | DISPERDERE GIALLO 119 |
| DISPERDERE GIALLO BRILLANTE SE-4GL 200% | DISPERSI IL GIALLO 119:1 |
| DISPERDERE GIALLO C-4G 200% | DISPERDERE GIALLO 211 |
| DISPERDERE ARANCIONE F3R 200% | DISPERDERE ARANCIONE 25 |
| DISPERDERE SCARLATTO B 200% | DISPERDERE ROSSO 1 |
| DISPERDERE ROSSO 2B 200% | DISPERDERE ROSSO 13 |
| DISPERDERE S-3GFL ROSSO 200% | DISPERDERE ROSSO 54 |
| DISPERDERE ROSSO FB 200% | DISPERDERE ROSSO 60 |
| DISPERDERE RUBINE SE-GFL 200% | DISPERDERE ROSSO 73 |
| DISPERDERE RUBINE 2-GFL 200% | DISPERDERE ROSSO 167 |
| DISPERDERE BLU BRILLANTE 2BLN 150% | DISPERDERE BLU 56 |
| DISPERDERE BLU S-GL 200% | DISPERDERE BLU 60 |
| DISPERDERE BLU PROFONDO H-GL 200% | DISPERDERE BLU 79 |
| DISPERDERE BLU MARINO EX-SF 300% | |