Numero componente | Componente | G3333-50 | G3333-100 |
G3333-1 | Miscela enzimatica SweScript RT II | 50 μL | 100 μL |
G3333-2 | 5×tampone di reazione | 200 μL | 400 μL |
G3333-3 | Primer oligo (DT)18 (100 μm) | 50 μL | 100 μL |
G3333-4 | Primer esamer casuale (100 μm) | 50 μL | 100 μL |
G3333-5 | Rimozione gDNA | 50 μL | 100 μL |
G3333-6 | 10×di tampone di rimozione del DNA | 50 μL | 100 μL |
G3333-7 | Acqua senza nucleasi | 1 ml | 1 ml |
manuale | 1 | 1 |
Componente | Volume |
10×di tampone di rimozione del DNA | 1 μL |
Rimozione gDNA | 1 μL |
RNA/mRNA totale | 0.1 ng-5 μg/10 pg-0.5 μg |
Acqua senza nucleasi |
Aggiungere a 10 μL |
Componente | Volume |
Soluzione di reazione per rimozione genoma |
10 μL |
5×di tampone di reazione | 4 μL |
Primer oligo (DT)18 (100 μm) | 1 μL |
O primer esamer casuale (100 μm) | O 1 μL |
O primer gene-specifico (2 μm) | O 1 μL |
Miscela enzimatica SweScript RT II | 1 μL |
Acqua senza nucleasi | Aggiungere a 20 μL |
Temperatura | Ora |
25ºCa | 5 min |
55ºCb | 5-15 min |
85ºC | 5 s |