La L-istidina (o semplicemente istidina) è stata, fino a poco tempo fa, considerata un amminoacido semi-essenziale. Non è essenziale negli adulti, anche se essenziale nella dieta dei bambini e quelli con uremia - disturbi renali. ( X ) questi sono amminoacidi che sono lenti a formare nel corpo che gli amminoacidi non essenziali, che il vostro corpo fa prontamente. Il vostro corpo non genera gli amminoacidi essenziali. Così dovete aggiungerli al vostro corpo con la dieta o gli integratori. Tuttavia, è altamente suggerito che prima che prendete tutto il supplemento nuovo, parlate con il vostro medico in primo luogo.
Nome del prodotto |
L-istidina |
N. CAS |
71-00-1 |
MF |
C6H9N3O2 |
MW |
155.15 |
Punto di fusione |
282 °C (dec.) (lit.) |
Punto di ebollizione |
278.95°C (stima approssimativa) |
Densità |
1.3092 (stima approssimativa) |
Conservazione | 2-8°C. |
Recensioni positive
|
L-tirosina |
60-18-4 |
L-serina |
56-45-1 |
L-fenilalanina | 63-91-2 |
L-citrullina | 372-75-8 |
L-arginina | 74-79-3 |
L-citrullina DL-Malate | |
L-Valina | 72-18-4 |
L-Isoleucina | 73-32-5 |
L-leucina | 61-90-5 |
BCAA | 5589-96-8 |
L-glutammina | 56-85-9 |
L-teanina | 3081-61-6 |
L-triptofano | 73-22-3 |
L-istidina | 71-00-1 |
No | Nome prodotto | N. CAS |
Serie anti-rughe e anti-invecchiamento | ||
1 | Acetil esapeptide-8 | 616204-22-9 |
2 | Acetil ottapeptide-3/Snap-8 | 868844-74-0 |
3 | Palmitoil tripeptide-5 /peptide collagene | 623172-56-5 |
4 | Palmitoil pentapeptide-4 /acetato di Matrixile | 214047-00-4 |
5 | Pentapeptide-18 /Leuphasyl | 64963-01-5 |
6 | Esapeptide-10/serilesina | 146439-94-3 |
7 | Esapeptide palmitoilico / acetato lipopeptide | 171263-26-6 |
8 | Tripeptide palmitoilico-1 | 147732-56-7 |
9 | Pentapeptide-3/peptide Vialox | 135679-88-8 |
10 | Acetil tetrapeptide-2 | 757942-88-4 |
11 | Acetil tetrapeptide-9 | 928006-50-2 |
12 | L-carnosina | 305-84-0 |
13 | Decorinil/tripeptide-10 citrullina | 960531-53-7 |
14 | Tripeptide palmitoilico-38 | 1447824-23-8 |
15 | Acetil decapeptide-3 | 935288-50-9 |
16 | Esapeptide-11 | ----------------- |
Serie di rimozione sbiancamento e a rinculo | ||
1 | Nonapeptide-1/Melitano | 158563-45-2 |
2 | Tetrapoeptide-30 | ------------------- |
3 | Decapeptide-12 | ------------------- |
4 | Esapeptide-2 | ------------------- |
5 | Melanostatina, DM | 123689-72-5 |
6 | Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 |
Serie cura degli occhi e crescita dei capelli | ||
1 | Acetil tetrapeptide-5/Eyeseril | 820959-17-9 |
2 | Miristoil pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
3 | Miristoil tetrapeptide-12 | 959610-24-3 |
4 | Acetil tetrapeptide-3/Capixil | 155149-79-4 |
5 | Tripeptide di biotinoile-1 | 299157-54-3 |
6 | Melitano/acetil esapeptide-1 | 448944-47-6 |
7 | Miristoil pentapeptide-4 | ------------------- |
Serie anti-allergico e di riparazione della pelle | ||
1 | PAL-tetrapeptide-7 /Pal-tetrapeptide-3 | 221227-05-0 |
2 | Peptide di rame | 49557-75-7 |
3 | Esapeptide-9 | 1228371-11-6 |
4 | Tripeptide palmitoilico-8 | 936544-53-5 |
5 | Oligopeptide-10 | ------------------- |
6 | Peptide LZ1 | ------------------- |
Serie mammella | ||
1 | Acetil esapeptide-38 | 1400634-44-7 |
Serie perdita di peso | ||
1 | Acetil esapeptide-39 | ------------------- |
Nome del prodotto
|
N. CAS
|
Purezza
|
Nooglutil
|
112193-35-8
|
99%
|
Noopept
|
157115-85-0
|
99%
|
Composto 7P
|
1890208-58-8
|
99%
|
Piracetam
|
7491-74-9
|
99%
|
Aniracetam
|
72432-10-1
|
99%
|
Nefiracetam
|
77191-36-7
|
99%
|
Pramiracetam
|
68497-62-1
|
99%
|
Oxiracetam
|
62613-82-5
|
99%
|
Fasoracetam
|
110958-19-5
|
99%
|
Sunfiram
|
314728-85-3
|
99%
|
Coluracetam
|
135463-81-9
|
99%
|
Acido N-metil-D-aspartico (NMDA)
|
6384-92-5
|
99%
|
Alpha GPC(Alfoscherato di colina)
|
28319-77-9
|
99%
|
Alpha GPC(Alfoscherato di colina)
|
28319-77-9
|
50%
|
Citicolina
|
987-78-0
|
99%
|
Bromidrato di galantamina
|
69353-21-5
|
99%
|
PRL-8-53
|
51352-87-5
|
99%
|
Fosfato NSI-189
|
1270138-41-4
|
99%
|
NSI-189
|
1270138-40-3
|
99%
|
Tianeptina
|
66981-73-5
|
99%
|
Tianeptina sodica
|
30123-17-2
|
99%
|
Tianeptina emisolfato monoidrato (THM)
|
1224690-84-9
|
99%
|
J-147
|
1146963-51-0
|
99%
|
No | Nome | Numero CAS |
1 | Pramiracetam | 68497-62-1 |
2 | Base NSI189 | 1270138-41-4 |
2 | Fosfato NSI189 | 1270138-41-4 |
3 | Sunfiram | 314728-85-3 |
4 | Unifiram | |
5 | GTS21 | 156223-05-1 |
6 | Alfa-gpc | 28319-77-9 |
7 | Oxiracetam | 62613-82-5 |
8 | Coluracetam | 135463-81-9 |
9 | Aniracetam | 72432-10-1 |
10 | Piracetam | 7491-74-9 |
11 | Fasoracetam | 110958-19-5 |
12 | Noopept | 157115-85-0 |
13 | Phenibut | 1078-21-3 |
14 | Sulbutiamina | |
15 | Citicolina | 33818-15-4 |
17 | Vinpocetina | 42971-09-5 |
19 | Acido libero di tianeptina | 66981-73-5 |
20 | Tianeptina sodica | 30123-17-2 |
21 | Tianeptina solfato | 1224690-84-9 |
FAQ
La purezza e la qualità del nostro prodotto sono garantite da test di laboratorio per ogni lotto