كبل مزدوج مجدول أو كبل إشارة ثلاثي، فردي و
تم فحصه بشكل عام، تم عزل PE، وقذف مادة PVC (كلوريد متعدد الفينيل)
مقاومة الهيدروكربون والنفط
CEI 20-34/0
غاز حمض الهالوجين
IEC 60754-1 (20% كحد أقصى)
سلوك الحريق
IEC 60332-1-2
موصل: نحاس شرجا
العزل الأساسي: PE
الشاشة: سلك تصريف من الألومنيوم/OS/PET + TC
الغلاف الخارجي: PVC، أسود
درجة حرارة التركيب: أعلى من 0 درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل: -15 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية
الفولتية المُقدرة: 90 فولت، 300 فولت، 500 فولت
الجهد الكهربائي للاختبار (DC): 2000 فولت بين الموّقطي
2000 فولت بين كل موصل والدرع
الحد الأدنى سُمك العزل
حجم الموصل (m2 ) | صغير. السمك (مم) | |||||
الجهد المقدر | ||||||
90 فولت | قوة العزل الكهربائي | 300 فولت | قوة العزل الكهربائي | 500 فولت | قوة العزل الكهربائي | |
0.5 | 0.2 |
≥
0,75 كيلو فولت من التيار المتردد أو
≥ 1,5 كم/فولت |
0.26 |
≥
1.0 كيلو فولت من التيار المتردد أو
≥ 2,0 كيلو فولت |
0.44 |
≥
2.0 كيلو فولت من التيار المتردد أو
≥ 3.0 كيلو فولت |
0.75 | 0.2 | 0.26 | 0.44 | |||
1.0 | 0.26 | 0.26 | 0.44 | |||
1.5 | 0.3 | 0.35 | 0.44 |
حجم الموصل (m2) | فئة الموصل | الحد الأقصى DCR (أوم/كم) | الحد الأقصى قيم المواسعة المشتركة PF/m | الحد الأقصى عدم توازن المواسعة أزواج / بوليفيفين quads (PF/500 م) | أقصى نسبة لتر/ثانية (ميكرو ساعة/أوم) | |
بوليولفين (NF/KM) | PVC (NF/km) | |||||
0.5 | 5 | 39.7 | 150 | 250 | 500 | 25 |
0.75 | 5 | 26.5 | 150 | 250 | 500 | 25 |
1.0 | 5 | 19.8 | 150 | 250 | 500 | 25 |
1.5 | 2 | 13.5 | 150 | 250 | 500 | 40 |
90 فولت، متعدد الأزواج، مجهد، تم فحصه بشكل عام
عدد الأزواج | الموصل | سُمك العزل (مم) | تم الفحص | سُمك الغلاف (مم) | القطر الإجمالي (مم) | |
الحجم (مم2 ) | الفئة | |||||
1 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.6 | 4.5 |
2 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 6.9 |
3 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 7.5 |
4 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 8.3 |
5 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 9.1 |
6 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 10.1 |
8 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.5 |
10 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13.2 |
1 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.7 | 5.3 |
2 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 7.8 |
3 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 8.3 |
4 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 9.3 |
5 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 10 |
6 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.1 |
8 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 12.3 |
10 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 14 |
1 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.6 | 4.9 |
2 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 7.6 |
3 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 8.2 |
4 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 9.1 |
5 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 10.2 |
6 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.3 |
8 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 12.4 |
10 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 14.8 |
1 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.7 | 5.7 |
2 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 8.4 |
3 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 9.4 |
4 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 10.1 |
5 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.2 |
6 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 12.1 |
8 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 13.7 |
10 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.35 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 15.5 |
1 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.6 | 5.5 |
2 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 8.9 |
3 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 9.8 |
4 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1 | 10.7 |
5 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.7 |
6 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13 |
8 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 14.8 |
10 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 17 |
1 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 6.5 |
2 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 9.8 |
3 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 10.6 |
4 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.5 |
5 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 12.7 |
6 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 14 |
8 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 15.8 |
10 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 17.8 |
1 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 6.5 |
2 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 10.4 |
3 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.5 |
4 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق الألومنيوم | 1 | 12.4 |
5 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13.8 |
6 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 15.3 |
8 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 17.4 |
10 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق الألومنيوم | 1.4 | 19.9 |
1 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.4 |
3 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 12.3 |
4 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 13.4 |
5 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 14.8 |
6 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 16.3 |
8 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 18.4 |
10 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.45 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 20.7 |
300 فولت، متعدد الأزواج، مجهد، تم فحصه بشكل عام
عدد الأزواج | الموصل |
العزل
السمك (مم) |
تم الفحص |
الغلاف
السمك (مم) |
إجمالاً
القطر (مم) |
|
الحجم (مم2 ) | الفئة | |||||
1 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.6 | 4.7 |
2 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 7.3 |
3 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 8.1 |
4 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 8.7 |
5 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 9.7 |
6 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1 | 10.8 |
8 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1 | 12.1 |
10 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13.9 |
1 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.7 | 5.5 |
2 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 8.1 |
3 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 8.7 |
4 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 9.7 |
5 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 10.7 |
6 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.6 |
8 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 13.1 |
10 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 14.9 |
1 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.6 | 5.3 |
2 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 8.3 |
3 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 9.2 |
4 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 10.1 |
5 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.3 |
6 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1 | 12.3 |
8 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 14 |
10 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 16.1 |
1 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 7.5 |
2 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 9.3 |
3 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 10.2 |
4 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 11.1 |
5 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 12.1 |
6 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 13.3 |
8 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 15 |
10 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 17.1 |
1 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.6 | 5.5 |
2 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 8.9 |
3 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 9.8 |
4 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1 | 10.7 |
5 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.7 |
6 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13 |
8 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 14.8 |
10 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 17 |
1 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 6.5 |
2 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 9.8 |
3 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 10.6 |
4 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.5 |
5 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 12.7 |
6 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 14 |
8 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 15.8 |
10 | 1 | 2 ، 5 | 0.4 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 17.8 |
1 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 6.7 |
2 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق الألومنيوم | 1 | 11 |
3 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.8 |
4 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13 |
5 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 14.4 |
6 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 16 |
8 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق الألومنيوم | 1.4 | 18.2 |
10 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق الألومنيوم | 1.4 | 20.6 |
1 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 7.5 |
2 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.8 |
3 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 12.8 |
4 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 14 |
5 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 15.2 |
6 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 16.8 |
8 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 19 |
10 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.5 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 21.4 |
عدد الأزواج | الموصل |
العزل
السمك (مم) |
تم الفحص |
الغلاف
السمك (مم) |
إجمالاً
القطر (مم) |
|
الحجم (مم2 ) | الفئة | |||||
1 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.6 | 5.5 |
2 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 8.9 |
3 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 9.8 |
4 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1 | 10.7 |
5 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.7 |
6 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13 |
8 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 14.8 |
10 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 17 |
1 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 6.5 |
2 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 9.8 |
3 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.9 | 10.6 |
4 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.5 |
5 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 12.7 |
6 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 14 |
8 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 15.8 |
10 | 0.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 17.8 |
1 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 6.1 |
2 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 9.7 |
3 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 10.5 |
4 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.6 |
5 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 12.9 |
6 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 14.2 |
8 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 16.2 |
10 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 18.4 |
1 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 6.9 |
2 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 10.7 |
3 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.5 |
4 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 12.4 |
5 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 13.7 |
6 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 15 |
8 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 17 |
10 | 0.75 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 19.4 |
1 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.7 | 6.5 |
2 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.9 | 10.4 |
3 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.5 |
4 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1 | 12.4 |
5 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13.8 |
6 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 15.3 |
8 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 17.4 |
10 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.4 | 19.9 |
1 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 7.3 |
2 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 11.4 |
3 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 12.3 |
4 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 13.4 |
5 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 14.8 |
6 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 16.3 |
8 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 18.4 |
10 | 1 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 20.7 |
1 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 0.8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1 | 11.6 |
3 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1 | 12.6 |
4 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.1 | 13.8 |
5 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.2 | 15.4 |
6 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.3 | 17 |
8 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.4 | 19.3 |
10 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق الألومنيوم | 1.4 | 22 |
1 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 0.8 | 7.9 |
2 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1 | 12.6 |
3 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.1 | 13.6 |
4 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 14.8 |
5 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.2 | 16.4 |
6 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.3 | 17.8 |
8 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 20.1 |
10 | 1.5 | 2 ، 5 | 0.6 | ورق ألومنيوم + ورق ألومنيوم مضفر | 1.4 | 22.7 |
1.Q: ما هو موقعك؟
ج: بالنسبة
لكابلات AIPU التجارية
في منطقة المخزون تبلغ 305 أمتار/1000 قدم، إذا كانت بالنسبة للعناصر المخصصة، فإن moq هي
100 سنتيمتر
.
2. س: كيف تحصل على عينة؟
ج: اختر الأسلوب الذي تريده من موقعنا الإلكتروني، واوفر لنا العنوان الذي يمكننا من خلاله عرض الرسوم السريعة. إذا كان من الممكن قبول رسوم الشحن، بعد استلام الدفعة، سنرسل في غضون 7 أيام عمل للمنتج المخزون. إذا كان المنتج المخصص، فسيستغرق حوالي 5-15 يومًا. سيكون من دواعي سرورنا أن يكون حسابك في Express قد تم في حال كان لديك حساب تحصيل سريع.
3. س: هل أنت شركة تصنيع أو شركة تجارة؟
ج: نحن
شركة مصنعة للكابلات والكابلات الكهربائية (ELV) ذات خبرة
إنتاجية 30 عاماً.
4. س: هل يمكنك قبول التخصيص أو التصميم لنا؟
ج: نعم، يمكن أن يتم تصدير جميع منتجاتنا كعلامة تجارية خاصة بنا أو تخصيصها كمتطلبات خاصة بالعميل.
5. س: هل من الممكن الحصول على عينة مجانية؟
ج: نعم، العينات الصغيرة مجانية، وتكاليف الشحن يجب أن تدفع من قبل شركتك المرموقه.
6
. س: إذا أردت شراء، كيف أدفع؟
ج: عادة، نقوم بإيداع مبلغ 30% قبل الإنتاج، أو رصيد بنسبة 70% مقابل نسخة من الأرباح والخسائر أو الأرباح. يمكن التفاوض على شروط دفع أخرى بناءً على طلب العميل.