50Hz, 1500rpm, 380-415V | 		|||||||||
				
Grupo Gerador
				Modelo |
			
				 A corrente em standby | 							 Potência principal | 							 Modelo YuchaiEngine | 							 Modelo do alternador | 			
				
O combustível
				L/h |
			
				 A cota | 		|||
				 KVA | 							 KW | 							 KVA | 							 KW | 							 L*W*H Mm | 		|||||
				 YC45G | 							 45 | 							 36 | 							 40 | 							 32 | 							 4D24TG0 | 							 GM-32-4 | 							 8.4 | 							 1900*780*1300 | 		|
				 YC56G | 							 56 | 							 45 | 							 50 | 							 40 | 							 YC4FA75-D30 | 							 MP-40-4 | 							 9.8 | 							 1950*800*1350 | 		|
				 YC66G | 							 66 | 							 53 | 							 60 | 							 48 | 							 YC4FA75-D30 | 							 MP-48-4 | 							 11.8 | 							 1950*800*1350 | 		|
				 YC75G | 							 75 | 							 60 | 							 68 | 							 54 | 							 YC4D90-D39 | 							 MP-58-4 | 							 13.2 | 							 2100*850*1380 | 		|
				 YC90G | 							 90 | 							 72 | 							 80 | 							 64 | 							 YC4D105-D39 | 							 MP-64-4 | 							 15.6 | 							 2150*850*1380 | 		|
				 YC100G | 							 100 | 							 80 | 							 90 | 							 72 | 							 YC4A115-D33 | 							 MP-75-4 | 							 18 | 							 2280*880*1450 | 		|
				 YC120G | 							 120 | 							 96 | 							 110 | 							 88 | 							 YC4A140-D33 | 							 MP-80-4 | 							 21 | 							 2280*880*1450 | 		|
				 YC135G | 							 135 | 							 106 | 							 120 | 							 96 | 							 YC4A155-D33 | 							 MP-90-4 | 							 22, 5 | 							 2280*880*1450 | 		|
				 YC155G | 							 155 | 							 124 | 							 140 | 							 112 | 							 YC4A190-D33 | 							 MP-120-4 | 							 26.2 | 							 2300*880*1450 | 		|
				 YC180G | 							 180 | 							 144 | 							 165 | 							 132 | 							 YC6A205-D30 | 							 MP-140-4 | 							 31.4 | 							 2420*950*1480 | 		|
				 YC200G | 							 200 | 							 160 | 							 180 | 							 144 | 							 YC6A230-D30 | 							 MP-140-4 | 							 34.3 | 							 2420*950*1480 | 		|
				 YC220G | 							 220 | 							 176 | 							 200 | 							 160 | 							 YC6A245-D30 | 							 MP-160-4 | 							 38 | 							 2420*950*1480 | 		|
				 YC240G | 							 240 | 							 192 | 							 220 | 							 176 | 							 YC6G270-D30 | 							 MP-180-4 | 							 43 | 							 2500*1000*1500 | 		|
				 YC300G | 							 300 | 							 240 | 							 275 | 							 220 | 							 YC6MC350-D30 | 							 MP-220-4 | 							 51 | 							 2850*1100*1550 | 		|
				 YC350G | 							 350 | 							 280 | 							 325 | 							 260 | 							 YC6MC420-D30 | 							 MP-260-4 | 							 60 | 							 2850*1100*1550 | 		|
				 YC412G | 							 412 | 							 330 | 							 375 | 							 300 | 							 YC6K500-D30 | 							 MP-300-4 | 							 68, 5 | 							 2950*1200*1550 | 		|
				 YC450G | 							 450 | 							 360 | 							 412 | 							 330 | 							 YC6K520-D30 | 							 MP-320-4 | 							 75, 4 | 							 2950*1200*1550 | 		|
				 YC500G | 							 500 | 							 400 | 							 450 | 							 360 | 							 YC6K570-D30 | 							 MP-350-4 | 							 82 | 							 2950*1200*1550 | 		|
				 YC550G | 							 550 | 							 440 | 							 500 | 							 400 | 							 YC6T660-D30 | 							 MX-400-4 | 							 92, 8 | 							 3250*1250*1600 | 		|
				 YC650G | 							 650 | 							 520 | 							 600 | 							 480 | 							 YC6TD780-D30 | 							 MX-480-4 | 							 111, 4 | 							 3350*1350*1750 | 		|
				 YC720G | 							 720 | 							 576 | 							 650 | 							 520 | 							 YC6TD840-D30 | 							 MX-500-4 | 							 120 | 							 3350*1350*1750 | 		|
				 YC780G | 							 780 | 							 624 | 							 720 | 							 576 | 							 YC6TD900-D30 | 							 MX-560-4 | 							 130 | 							 3350*1350*1750 | 		
				 50Hz, 1500rpm, 380-415V | 		|||||||||
				 Modelo de aplicação geral | 							 A corrente em standby | 							 Potência principal | 							 Modelo YuchaiEngine | 							 AlternatorModel | 			
				
O combustível
				L/h |
			
				 A cota | 		|||
				 KVA | 							 KW | 							 KVA | 							 KW | 							 L*W*H Mm | 		|||||
				 YC850G | 							 850 | 							 680 | 							 780 | 							 624 | 							 YC6C1020-D30 | 							 MX-630-4 | 							 140 | 							 4600*1800*2500 | 		|
				 YC900G | 							 900 | 							 720 | 							 812 | 							 650 | 							 YC6C1070-D30 | 							 MX-630-4 | 							 150 | 							 4600*1800*2500 | 		|
				 YC1050G | 							 1050 | 							 840 | 							 950 | 							 760 | 							 YC6C1220-D30 | 							 MX-750-4 | 							 167 | 							 4700*1800*2500 | 		|
				 YC1125G | 							 1125 | 							 900 | 							 1000 | 							 800 | 							 YC6C1320-D30 | 							 MX-850-4 | 							 | 							 4700*1800*2500 | 		|
				 YC1250G | 							 1250 | 							 1000 | 							 1125 | 							 900 | 							 YC6C1520-D30 | 							 MX-1030-4 | 							 209 | 							 4800*1800*2500 | 		|
				 YC1400G | 							 1400 | 							 1120 | 							 1250 | 							 1000 | 							 YC12VC1680-D30 | 							 MX-1030-4 | 							 232 | 							 5300*2100*2500 | 		|
				 YC1700G | 							 1700 | 							 1360 | 							 1500 | 							 1200 | 							 YC12VC2070-D30 | 							 MX-1240-4 | 							 278 | 							 5400*2100*2500 | 		|
				 YC1900G | 							 1900 | 							 1520 | 							 1700 | 							 1360 | 							 YC12VC2270-D30 | 							 MX-1350-4 | 							 316 | 							 5500*2100*2500 | 		|
				 YC2100G | 							 2100 | 							 1680 | 							 1900 | 							 1520 | 							 YC12VC2510-D30 | 							 MX-1540-4 | 							 348 | 							 5600*2200*2500 | 		|
				 YC2300G | 							 2300 | 							 1840 | 							 2100 | 							 1680 | 							 YC12VC2700-D30 | 							 MX-1540-4 | 							 371 | 							 5600*2200*2500 | 		|
				 YC2500G | 							 2500 | 							 2000 | 							 2300 | 							 1840 | 							 YC16VC2960-D30 | 							 MX-1800-4 | 							 418 | 							 6400*2200*2600 | 		|
				 YC2750G | 							 2750 | 							 2200 | 							 2500 | 							 2000 | 							 YC16VC3300-D30 | 							 O LVS1804R | 							 464 | 							 6600*2200*2600 | 		|
				 YC3000G | 							 3000 | 							 2400 | 							 2750 | 							 2200 | 							 YC16VC3600-D30 | 							 O LVS1804S | 							 510 | 							 6600*2200*2600 |