| No. | Item | Specification |
| 1 | Sweeping width | >1900mm |
| 2 | Productivity | >12000m2/h |
| 3 | Max. climbing capacity | 25% |
| 4 | Main brush length | 800mm |
| 5 | Power supply | 48V |
| 6 | Continuous working time | 6-8 hours |
| 7 | Water tank capacity | 30L |
| 8 | Waste hopper capacity | 180L |
| 9 | Side brush diameter | 500mm |
| 10 | Driving motor power | 1800w |
| 11 |
Operation motor power
(main brush+fan+side brush+dust vibrator) |
800+500+80*4+50 (W) |
| 12 | Turning radius | 1200mm (spot turn) |
| 13 | Dimensions (L/W/H) | 2150/1900/2040mm |
| 14 | Max. working speed | 7km/h |
| 15 | Max. driving speed | 9.8km/h |
| 16 | Filtering area | 5m2 |
| 17 | Net weight | 800kgs |