Produktname | Efeu -Blatt -Extrakt |
Botanischer Name | Hederahelix L. |
Farbe | Gelb Braun |
Netz | 100 % Durchlauf 80 Mesh |
Spezifikation | Hedera Saponin 5%-10% |
Produktname | Kamillenextrakt |
Produktname | Europäische Medizin Chrysantheme, Mutter Chrysantheme, etc. |
Produktherkunft | Gardens oder Wild |
Extraktionsquelle | Der trockene ganze Kräuterextrakt |
Produktspezifikationen | 10:1 20:1 ,Es kann angepasst werden |
Produktnetznummer | 80-120 Mesh |
Produktname | Ringelblume Extrakt |
Lateinischer Name | Tagetes erecta L. |
CAS-Nummer | Lutein (127-40-2) |
Zeaxanthin (144-68-3) | |
Spezifikation | 5%, 10%, 20%, 60%, wasserlösliches Luteinester mikroverkapseltes Pulver 5% |
Produktname |
Sonnenblumenextrakt
|
Lateinischer Name |
HELIANTHUS ANNUUS
|
Quelle Werk
|
Saatgut
|
Spezifikation | Sonnenblumenlecithin 95% |
Aussehen |
Hellgelbes Pulver
|
Testmethode | HPLC |
Produktname | Stevia-Extrakt (Organisch) |
Lateinischer Name | Stevia Rebaudiana (Bertoni) Hemsl |
Spezifikation: | Steviosid Gesamt 80 %~99 % |
Rebaudiosid A 40%~99% | |
Glucosyl Steviol Glycoside 80%~95% |
Physische Kontrolle | |
Identifikation: | Positiv |
Geruch: | Merkmal |
Geschmack: | Merkmal |
Siebanalyse: | NLT 95% Pass 80 Mesh |
Chemische Kontrolle | |
Arsen (As) | NMT 1ppm |
Cadmium (Cd) | NMT 1ppm |
Blei (Pb) | NMT 3ppm |
Quecksilber(Hg) | NMT 0,1ppm |
Schwermetalle | NMT 10ppm |
Phosphat-Organische Stoffe | NMT 1ppm |
Pestizidrückstände | NMT 1ppm |
Kontrolle Von Mikroorganismen | |
Plattenanzahl Gesamt | 1000cfu/g Max |
P.aeruginosa | Abwesend |
S. aureus | Abwesend |
Salmonellen | Abwesend |
Hefe Und Form | 100cfu/g Max |
E. coli | Negativ |
Staphylokokken | Negativ |
Aflatoxine | NMT 0,2ppb |