| Peso totale, kg | 20150 |
| Capacità benna m³ | 0.9~1.05 |
| Potenza nominale, KW/giri/min | 103/2000 |
| Velocità di marcia,(alta/bassa),km/h. | 5.5/3 |
| Velocità di rotazione,giri/min | 12.4 |
| Pendenza | 70/35° |
| Pressione a terra, kpa | 44.1 |
| Forza di scavo della benna, KN | 149 |
| Forza di scavo dell'asta della benna, KN | 108 |
| Lunghezza totale (in stato di trasporto) | |
| Larghezza totale | |
| Altezza totale (in stato di trasporto) |