350cc ATV 4WD
| Modellnummer | YY-A350 |
| Motor/Antrieb | |
| Motor | 312cc, 4 Hub, CVT mit Ausgleichswelle |
| Zylinderanordnung | Einzeln |
| Kühlsystem | Wassergekühlt |
| Max. Leistung | 15,2kw @ 7100 U/min |
| Max. Drehmoment | 28nm @ 5700 U/min |
| Bohrung x Hub | 78mm x 65mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 Uhr |
| Laufwerkstyp | 2WD oder 4WD |
| System Starten | Elektrisch |
| Zündung | C.D.I |
| Schmieren | Getrennt und Druck |
| Luftfiltertyp | Trockenluftfilternetz |
| Zündkerze | A7RTC |
| Übertragung | Wellenantrieb |
| Zahnrad | H-L-N-R Drucktaste 4WD |
| Batterie | 12V/14AH |
| Kraftstoff | 92# Bleifreies Benzin |
| Kraftstoffsystem | EFI |
| Rahmen/Karosserie/Federung/Bremsen | |
| Vorderradaufhängung | Doppelquellbone |
| Hinterradaufhängung | Ein Wishbone |
| Vorderradbremsen | Hydraulikscheibe |
| Hinterradbremsen | Hydraulikscheibe |
| Feststellbremse | Vordere Hnad-Bremsanlage |
| Vorderreifen | BEI 25x8-12 |
| Hinterreifen | BEI 25x10-12 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung |
| Kapazitäten/Abmessungen | |
| Nettogewicht (kg) | 300 |
| Max. Last (kg) | 200 |
| Gesamtlänge (mm) | 2035 |
| Gesamtbreite (mm) | 1250 |
| Gesamthöhe (mm) | 1200 |
| Radstand (mm) | 1300 |
| Bodenfreiheit (mm) | 300 |
| Sitzhöhe (mm) | 930 |
| Wenderadius (mm) | 3520 |
| Kraftstoffkapazität (L) | 14 |
| Verpackungsgröße (mm) | 2140 x 1290 x 870 |
| Ladekapazität (40' HQ) | 27pcs |
| Sicherheit/Kontrolle | |
| Motorkill-Schalter | Ja |
| Tachometer | Ja |
| Hand-/Fußbremse | Ja |
| Scheinwerfer | Ja |
| Rückleuchten | Ja |
| Turning Lighe (F/R) | Ja |