Les paramètres électriques | |||
Modèle | FGET 70W-M | FGET 80W-M | FGET 90W-M |
Puissance de crête watts-PMAX (WP) | 70W | 80W | 90W |
La puissance de sortie de la tolérance-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Tension de puissance maximale-VMPP(V) | 18, 0 | 18, 0 | 18, 0 |
Puissance maximum actuel-IMPP(A) | 3.89 | 4.44 | 5.00 |
Tension de circuit ouvert-VOC(V) | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
Courant de court circuit-ISC(A) | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
L'efficacité du module ηm (%) | 14.3 | 15.3 | 17.2 |
* STC: L'irradiance 1000W/m², de la cellule de la température de 25ºC, masse de l'air suis 1, 5 * La mesure de la tolérance: ± 3 % |
Paramètres Techanical | |
Les cellules solaires | 156 monocristallin*78mm |
L'orientation de cellule | 36 cellules (4*9) |
Dimensions du module | 780*670*30mm |
Poids | 7kg |
Le verre | Pour le contrôleur PERC mono 4, 0 mm; 3, 2 mm pour les MTS Mono. |
Plaque arrière | Blanc |
Le châssis | Alliage en aluminium anodisé argent |
J-Box | IP67 ou IP68 |
Les câbles | La technologie photovoltaïque 4.0mm², 1200mm de câble |
Modules par conteneur de 40' | 2000+ pièces |
Caractéristiques physiques | |
La température de fonctionnement | -40ºC à +90ºC |
La température de stockage | -40ºC à +90ºC |
Palier de pression | ≤2400Pa |
Roulement du vent | ≤5400 Pa |
Essai de choc de grêle | Stell 225G la bille tombe de 1 m de hauteur |
Les modalités de paiement | T/T | EXW | 30% T/T à l'avance, a payé la balance avant l'expédition |
FOB | |||
CFR(C& F) | 30% t/t dans l'avance, versé le solde contre la copie de B/L | ||
CIF | |||
L/C | L/C montant au-dessus de 50, 000 USD, nous pouvons accepter L/C au niveau de la vue | ||
West Union | Montant inférieur à 5000USD | ||
Paypal | |||
Délai de livraison | 15 jours ouvrables après réception du paiement pour un conteneur |