| الجهد | 350 فولت | 
| إجمالي قدرة الموتور (كيلووات) | 160 | 
| رقم المقاعد | 5 | 
| النوع | قيمة BEV | 
| نوع الجسم | سيارة رياضية صغيرة الحجم | 
| رقم الطراز | هيكان Z03 620 | هيكان Z03 620 Z | 
| التوجيه | إلى اليسار | إلى اليسار | 
| نطاق MAX.RANGE(كم) NEDC | 620 | 620 | 
| صندوق التروس | تلقائي | تلقائي | 
| الأبعاد | 4602x1900×1645 | 4602x1900×1645 | 
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 
| وقت (أوقات) تسارع 0 -100 كم/ساعة | 6.9 | 6.9 | 
| استهلاك الطاقة لكل 100 كم (كيلو واط/100 كم) | 13.6 | 13.6 | 
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100 كم) | 1.54 | 1.54 | 
| قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 
| الوزن الفارغ (كجم) | 1750 | 1750 | 
| حجم صندوق الأمتعة (L) | 370 | 370 | 
| معامل السحب (قرص مضغوط) | 0.31 | 0.31 | 
| إجمالي قدرة الموتور (كيلووات) | 160 | 160 | 
| القدرة الحصانية الإجمالية (حصان) | 218 | 218 | 
| إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 225 | 225 | 
| Drive (القيادة) | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | 
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم مرتّرة | بطارية ليثيوم مرتّرة | 
| سعة البطارية (كيلو واط/ساعة) | 76.8 | 76.8 | 
| كثافة طاقة البطارية (كيلو واط/ساعة/كجم) | - | - | 
| شحن سريع | 0.75 h | 0.75 h | 
| شحن بطيء | 12.9 h | 12.9 h | 
| التعليق الأمامي | ماكفيرسون | ماكفيرسون | 
| التعليق الخلفي | نظام تعليق غير مستقل من نوع ذراع التواء خلفية | نظام تعليق غير مستقل من نوع ذراع التواء خلفية | 
| نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي | 
| نظام الفرامل | قرص خيمة أمامي+قرص صلب خلفي | قرص خيمة أمامي+قرص صلب خلفي | 
| حجم الإطار | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 
| ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق) | نعم | نعم | 
| EBD (التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح) | نعم | نعم | 
| نظام التحكم في الجر | نعم | نعم | 
| برنامج الاستقرار الإلكتروني ESP | نعم | نعم | 
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | نعم | نعم | 
| ESC (نظام التحكم في الاستقرار الإلكتروني) | نعم | نعم | 
| نظام تحذير الأمان النشط | نعم | نعم | 
| كاميرا مساعدة السائق | صورة عكسية/صور 360 درجة/صور شفافة | صورة عكسية/صور 360 درجة/صور شفافة | 
| القيادة الإضافية | L2 (CCS -نظام التحكم في ثبات السرعة ;وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة-وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة؛ FSRA-Full Speed Range ACC (الملحقات للنطاق)) | L2 (CCS -نظام التحكم في ثبات السرعة ;وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة-وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة؛ FSRA-Full Speed Range ACC (الملحقات للنطاق)) | 
| موقف سيارات أوتوماتيكي | نعم | نعم | 
| وضع القيادة | 3 رياضة، بيئية، قياسية | 3 رياضة، بيئية، قياسية | 
| فتحة السقف | openable Panoramic openable (فتحة السقف | openable Panoramic openable (فتحة السقف | 
| مظلة حساسة للضوء | الخيار | الخيار | 
| حمالة السقف | نعم | نعم | 
| مجموعة المظهر الرياضي | - | - | 
| مادة عجلة القيادة | - | - | 
| حجم جهاز قياس LCD (بوصة) | 10.25 | 10.25 | 
| المقاعد المواد | الجلد المقلّد | الجلد المقلّد | 
| ضبط المقاعد | كهربائي | كهربائي | 
| حجم الشاشة الأوسط (بوصة) | 14.6 | 14.6 | 
| حجم شاشة مساعد السائق (بوصة) | - | - | 
| حجم الشاشة تحت التحكم المركزي (بوصة) | - | - | 
| مكبر الصوت | 8 | 8 | 
| المصباح الأمامي | LED | LED | 
| مكيف الهواء | تلقائي | تلقائي | 
| الكاميرات الخارجية | 5 | 5 | 
| الكاميرا الداخلية | - | - | 
| الرادار | 
الرادار بالموجات فوق الصوتية 8 
 رادار الليزر 1  | 
الرادار بالموجات فوق الصوتية 8 
 رادار الليزر 1  | 
| اللون الخارجي | أسود، أبيض، رمادي | أسود، أبيض، رمادي | 
| اللون الداخلي | أسود، رمادي | أسود، رمادي | 
ما هي السيارة الكهربائية التي يمكنك إمدادها؟