Proprietà fisiche | Metodo di prova | Metrico | Valore | |
Densità del nucleo | GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 37.5 | |
Resistenza alla compressione | GB/T 8813-2008 | KPa | 181 | |
Resistenza alla trazione | GB/T 9641-88 | KPa | 221 | |
Indice di ossigeno | GB/T 2406.2-2009 | % | 26.2 | |
Conducibilità termica iniziale | GB/T 10294-2008 | Con/(m·K) | 0.022 | |
Chiudi contenuto cella | GB/T 10799-2008 | % | ≥90 | |
Assorbimento dell'acqua | GB/T 8810-2005 | % | ≤3 | |
Stabilità dimensionale
(Schiuma prodotta dopo 6 giorni) |
-25ºC | GB/T 8811-2008 | % |
≤±1
≤±1 |
70ºC |