Série Zr Copeland Scroll Compressor de Ar Condicionado (ZR125KCE)

N ° de Modelo.
ZR125KCE
Tipo de refrigerante
Freon
aplicação
tipo de contrapressão elevada, intermédia
configuração
parado
Qyt/Plt
6
sem som
sem som
desempenho
baixo ruído
tipo de pistão
fechado
marca emerson copeland
emerson china fez
Pacote de Transporte
Pallet
Especificação
CCC / RoHs
Marca Registrada
Emerson Copeland
Origem
China
Código HS
8414301900
Capacidade de Produção
1000
Preço de referência
$ 809.10 - 1,079.10

Descrição de Produto

  Eficiência superior  * Excelente fiabilidade  * Menos  peças móveis  * O   recurso de conformidade  oferece     capacidade de manuseamento de líquidos sem precedentes  *     Proteção Interna do motor  pode    proteger o motor  de alta  temp  e a   corrente alta  * O     ruído muito baixo/  pulsação do gás  * Cinco  decibéis mais silencioso  do que o    compressor de pistão  * O   design simplificado do sistema  *      A função de início de descarga exclusivo   não necessita de  condensadores/ o relé de arranque  * O  aquecedor do cárter ou acumulador não requied na maioria das aplicações  * A       capacidade da bomba de calor elevado  devido à quase 100%  eficiência vulometric  *   Campo de selecção  varia de 1.  5hp  a 15 HP e  revolta é  
Fase Modelo Horse Power/HP O deslocamento/ m3/h ARI 7.2/54.4ºC Peso/ Kg Altura/ mm
/W de refrigeração Potência de entrada/ W
Fase 1 ZR16K3-APF 1.33 3.97 4010 1320 25.9 370.4
Fase 1 ZR18K3-APF 1.5 4.37 4400 1440 25.9 370.4
Fase 1 ZR20K3-APF 1.69 4.76 4890 1600 25.9 370.4
Fase 1 ZR22K3-APF 1,83 5.34 5330 1730 25.9 382.8
Fase 1 ZR24K3-APF 2 5,92 5920 1870 26.3 382.8
Fase 1 ZR26K3-APF 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382.8
Fase 1 ZR28K3-APF 2.33 6,83 6910 2150 27.2 382.8
Fase 1 ZR30K3-APF 2.5 7.3 7380 2290 28.6 405.5
Fase 1 ZR32K3-APF 2.67 7,55 7760 2410 28.1 405.5
Fase 1 ZR34K3-APF 2.83 8.02 8200 2520 29.5 405.5
Fase 1 ZR36K3-APF 3 8,61 8790 2700 29.5 405.5
Fase 1 ZR40K3-APF 3.33 9.43 9670 2970 29.9 419.3
Fase 1 ZR42K3-APF 3.5 9.94 10100 3120 29.9 419.3
Fase 1 ZR47K3-APF 3.92 11.16 11500 3530 30.4 436.6
Fase 3 ZR22K3-TFD 1,83 5.34 5330 1650 25.9 382.8
Fase 3 ZR24K3-TFD 2 5,92 5920 1840 25.9 382.8
Fase 3 ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382.8
Fase 3 ZR28K3-TFD 2.33 6,83 6910 2150 26.3 405.5
Fase 3 ZR30K3-TFD 2.5 7.3 7380 2290 26.3 405.5
Fase 3 ZR32K3-TFD 2.67 7,55 7760 2410 26.3 405.5
Fase 3 ZR34K3-TFD 2.83 8.02 8200 2500 28.6 405.5
Fase 3 ZR36K3-TFD 3 8,61 8790 2680 27.2 405.5
Fase 3 ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419.3
Fase 3 ZR42K3-TFD 3.5 9.94 10100 3090 28.6 419.3
Fase 3 ZR45KC-TFD 3.75 10,73 11000 3380 28.6 436.3
Fase 3 ZR46KC-TFD 3.83 10.95 11100 3390 34,9 456.9
Fase 3 ZR47KC-TFD 3.92 11.16 11500 3500 28.6 436.3
Fase 3 ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35,4 456.9
Fase 3 ZR54KC-TFD 4.5 12.73 12900 4030 35,4 456.9
Fase 3 ZR57KC-TFD 4.75 13.42 13700 4160 35,4 456.9
Fase 3 ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35,8 456.9
Fase 3 ZR68KC-TFD 5.75 16,18 16400 4970 38,1 456.9
Fase 3 ZR72KC-TFD 6 17.05 17400 5250 38,1 456.9
Fase 3 ZR81KC-TFD 6.75 19.2 19690 5830 40,9 462.4
Fase 3 ZR84KC-TFD 7 19,75 20330 6140 56,7 495,3
Fase 3 ZR94KC-TFD 8 22.14 22940 7000 58 495,3
Fase 3 ZR108KC-TFD 9 25.15 26250 7830 72,6 533.4
Fase 3 ZR125KC-TFD 10 28.77 30470 9060 78 533.4
Fase 3 ZR144KC-TFD 10 28.8 29890 8955 92 542
Fase 3 ZR160KC-TFD 13 35,6 37330 11175 98 557
Fase 3 ZR190KC-TFD 15 42.1 45170 13400 112 596  

 

PNEUTEC.IT, 2023